Gestão em Informática
O Curso Superior de Gestão em Informática tem como objetivo capacitar o aluno a definir o sistema de informação a ser utilizado na gestão dos negócios de uma empresa, seja ela da área do comércio, indústria ou de serviços, pública ou privada, sempre buscando ótimo desempenho do custo-benefício. Para isso, receberá conhecimentos que permitirão identificar quais informações são necessárias nos processos de gestão de uma empresa, bem como nos de atualização das tecnologias de informática existentes no mercado.
Ao final do curso os alunos receberão um certificado de complementação de Estudos de 1.600hs.
Mercado de Trabalho
O setor de Tecnologia da Informação (TI) está bastante aquecido no Brasil e faltam profissionais qualificados no mercado de trabalho. Por causa da carência de profissionais no mercado, o salário para quem faz Gestão da Tecnologia da Informação costuma ser atrativo. De acordo com a pesquisa salarial do Datafolha (em fevereiro de 2015), um Gerente de TI ganha em média 13 mil reais, podendo chegar a quase 30 mil reais, dependendo do porte da empresa onde trabalha e da experiência do profissional.
Matriz Curricular
Grade Curricular do Curso de Gestão em Informatica | |
---|---|
Disciplinas Cursadas | Carga Horária |
Língua Portuguesa | 40 |
Introdução à Administração | 40 |
História do Ensino Superior | 40 |
Matemática Aplicada | 40 |
Psicologia Organizacional | 40 |
Metodologia Científica I | 40 |
Informática Aplicada | 40 |
Ética Profissional | 40 |
Matemática Financeira | 40 |
Empreendedorismo em Pequenas Empresas | 40 |
Metodologia Científica II | 40 |
Programas de Saúde do Trabalho | 40 |
Metodologia Científica III | 40 |
Projeto Interdisciplinar Plano de Negócio | 40 |
Estágio Supervisionado I | 40 |
Sociologia | 35 |
Teoria da Economia | 35 |
Contabilidade de Custos Gerenciais | 35 |
Projetos Empresas Fictícia | 35 |
Redação Acadêmica | 35 |
Recursos Humanos | 35 |
Administração Estratégica | 35 |
Marketing Empresarial | 35 |
Ética e Atendimento em Serviços Públicos | 35 |
Análise das Demonstrações Contábeis | 35 |
Administração do Relacionamento com o Cliente | 35 |
Projeto Monográfico | 35 |
Projeto de Intervenção ao Estágio Supervisionado II | 35 |
Língua Portuguesa | 35 |
Introdução à Gestão em Tecnologia da Informação | 50 |
Montagem e Manutenção de Computadores | 50 |
Comunicação Empresarial | 50 |
Gestão em Informática e suas Aplicações | 50 |
Orientação Monográfica Paralela | 100 |
Trabalhos de Conclusão de Curso TCC Monografia Orientada | 130 |
Visitas Técnicas Orientadas | 115 |
Título da Monografia – TCC | 1600 |
Duração do Curso
- Carga Horária : 1600 horas
- Duração: 1 Ano e 6 Meses
- Localidade: Porangatu. Demais localidades consultar a coordenação
Reconhecimento MEC
Credenciamento Mec, Portaria D.O.U 573 de 13/05/2017e Portaria D.O.U 470 de 23/05/2017
Resolução: nº1 de 27 de janeiro de 1999 da Câmara de Educação Superior-CES